5ª etapa - Montreal G1
4 participantes
Página 1 de 1
5ª etapa - Montreal G1
PENTEADOWEDU_RIBATW
TW TW
2010 MiniRacingOnline Montreal 11/04/2010
clasificacion final de carrera
1 Penteadow Benetton 50/50 LAPS 28:51.922 0:34.638
2 Edu_riba Leyton +0:05.274 28:57.196 0:34.744
3 Tw Ferrari +0:05.843 28:57.765 0:34.755
4 Braw Benetton +0:09.375 29:01.297 0:34.826
5 Nascar20 Mclaren +0:46.431 29:05.338 0:35.619
6 Esribeiro Leyton a 02 LAPS 28:52.841 0:36.101
2010 MiniRacingOnline Montreal 11/04/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Tw Ferrari 0:32.140
2 Braw Benetton 0:32.703 +0.563
3 Edu_riba Leyton 0:33.031 +0.891
4 Nascar20 Mclaren 0:33.302 +1.162
5 Esribeiro Leyton 0:33.798 +1.658
6 Penteadow Benetton 0:36.407 +4.267
2010 MiniRacingOnline Montreal 11/04/2010
mejores vueltas de practicas
1 Tw Ferrari 0:32.328
2 Braw Benetton 0:32.375 +0.047
3 Edu_riba Leyton 0:32.430 +0.102
4 Esribeiro Leyton 0:33.861 +1.533
5 Nascar20 Mclaren 0:34.146 +1.818
6 Penteadow Benetton No Time
A B C D E F G H
16 Penteadow Benetton 22 0 0 0.99A 453F343DF5 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
4 Edu_riba Leyton 24 4 0 0.99A 553F2439F1 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
1 Tw Ferrari 4 1 0 0.99A A536443554 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
6 Braw Benetton 1 1 0 0.99A 453F643921 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
18 Nascar20 Mclaren 0 0 0 0.99A 4538743C2D 67d765d2b5f1238b68da5d0d836e973a 1
3 Esribeiro Leyton 0 0 0 0.99A 5538943455 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
A numero de vueltas en primera posicion B numero de vueltas rapidas C numero de banderas negras D version del juego E setup con traccion a 100 o libre F firma digital del jugador G crc del juego H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj vuelta rapida de la carrera vuelta rapida personal vuelta con parada en boxes vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Tw 0:32.328
2 Edu_riba 0:32.370 +0.042
3 Braw 0:32.391 +0.063
4 Penteadow 0:32.547 +0.219
5 Nascar20 0:32.833 +0.505
6 Esribeiro 0:33.165 +0.837
Sector1
1 Edu_riba 8.550
2 Braw 8.578 +0.028
3 Tw 8.609 +0.059
4 Penteadow 8.656 +0.106
5 Nascar20 8.664 +0.114
6 Esribeiro 8.732 +0.182
Sector2
1 Penteadow 9.516
2 Braw 9.562 +0.046
3 Tw 9.609 +0.093
4 Edu_riba 9.630 +0.114
5 Nascar20 9.808 +0.292
6 Esribeiro 9.999 +0.483
Sector3
1 Penteadow 13.906
2 Tw 13.921 +0.015
3 Edu_riba 13.950 +0.044
4 Nascar20 14.033 +0.127
5 Braw 14.047 +0.141
6 Esribeiro 14.132 +0.226
TW TW
2010 MiniRacingOnline Montreal 11/04/2010
clasificacion final de carrera
1 Penteadow Benetton 50/50 LAPS 28:51.922 0:34.638
2 Edu_riba Leyton +0:05.274 28:57.196 0:34.744
3 Tw Ferrari +0:05.843 28:57.765 0:34.755
4 Braw Benetton +0:09.375 29:01.297 0:34.826
5 Nascar20 Mclaren +0:46.431 29:05.338 0:35.619
6 Esribeiro Leyton a 02 LAPS 28:52.841 0:36.101
2010 MiniRacingOnline Montreal 11/04/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Tw Ferrari 0:32.140
2 Braw Benetton 0:32.703 +0.563
3 Edu_riba Leyton 0:33.031 +0.891
4 Nascar20 Mclaren 0:33.302 +1.162
5 Esribeiro Leyton 0:33.798 +1.658
6 Penteadow Benetton 0:36.407 +4.267
2010 MiniRacingOnline Montreal 11/04/2010
mejores vueltas de practicas
1 Tw Ferrari 0:32.328
2 Braw Benetton 0:32.375 +0.047
3 Edu_riba Leyton 0:32.430 +0.102
4 Esribeiro Leyton 0:33.861 +1.533
5 Nascar20 Mclaren 0:34.146 +1.818
6 Penteadow Benetton No Time
A B C D E F G H
16 Penteadow Benetton 22 0 0 0.99A 453F343DF5 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
4 Edu_riba Leyton 24 4 0 0.99A 553F2439F1 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
1 Tw Ferrari 4 1 0 0.99A A536443554 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
6 Braw Benetton 1 1 0 0.99A 453F643921 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
18 Nascar20 Mclaren 0 0 0 0.99A 4538743C2D 67d765d2b5f1238b68da5d0d836e973a 1
3 Esribeiro Leyton 0 0 0 0.99A 5538943455 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 0
A numero de vueltas en primera posicion B numero de vueltas rapidas C numero de banderas negras D version del juego E setup con traccion a 100 o libre F firma digital del jugador G crc del juego H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj vuelta rapida de la carrera vuelta rapida personal vuelta con parada en boxes vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Tw 0:32.328
2 Edu_riba 0:32.370 +0.042
3 Braw 0:32.391 +0.063
4 Penteadow 0:32.547 +0.219
5 Nascar20 0:32.833 +0.505
6 Esribeiro 0:33.165 +0.837
Sector1
1 Edu_riba 8.550
2 Braw 8.578 +0.028
3 Tw 8.609 +0.059
4 Penteadow 8.656 +0.106
5 Nascar20 8.664 +0.114
6 Esribeiro 8.732 +0.182
Sector2
1 Penteadow 9.516
2 Braw 9.562 +0.046
3 Tw 9.609 +0.093
4 Edu_riba 9.630 +0.114
5 Nascar20 9.808 +0.292
6 Esribeiro 9.999 +0.483
Sector3
1 Penteadow 13.906
2 Tw 13.921 +0.015
3 Edu_riba 13.950 +0.044
4 Nascar20 14.033 +0.127
5 Braw 14.047 +0.141
6 Esribeiro 14.132 +0.226
Eduriba- Piloto Desempregado
- Número de Mensagens : 150
Data de inscrição : 06/02/2009
Re: 5ª etapa - Montreal G1
Resumo da corrida: Eu pwno. Liderei a porra inteira. Mas a merda do Penteado foi pra 2 paradas, deu o pulo do gato, eu bati nele tentando passar ai fiquei pra trás.adrian15 escreveu:façam um resumo sobre a corrida e postem aki
Eduriba- Piloto Desempregado
- Número de Mensagens : 150
Data de inscrição : 06/02/2009
Re: 5ª etapa - Montreal G1
Vou dormir feliz hj. Primeira vez que ganho do TW. E eu corri como nunca. Pode acabar o campeonato agora porque não corro mais desse jeito NEM FUDENDO.
Eduriba- Piloto Desempregado
- Número de Mensagens : 150
Data de inscrição : 06/02/2009
Re: 5ª etapa - Montreal G1
tw fez a volta rapida tbm ?
nightmares- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 150
Idade : 41
Localização : Rio de Janeiro
Emprego/lazer : Desempregado
Data de inscrição : 02/10/2009
Re: 5ª etapa - Montreal G1
larguei pra 12 voltas pensando q o pessoal ia um pouco mais pesado e acabou fudendo minha corrida essa tatica, pq td mundo me passou, perdi mto tempo cai pra ultimo!!
vi entao cm o hamilton na australia (quem dera kkkkkkkk) pra cima de td mundo e tentando ultrapassar, mas conseguia imprimir um bom ritmo so q batia...
e na penultima parada eu resolvi continuar na minha estrategia, era pra ter feito uma parada mais rapida pra voltar na frente, acabei ficando preso atras dos carros e n consegui distanciar... mas gostei do meu ritmo, afinal eu odeio essa pista!
parabens a tds!
vi entao cm o hamilton na australia (quem dera kkkkkkkk) pra cima de td mundo e tentando ultrapassar, mas conseguia imprimir um bom ritmo so q batia...
e na penultima parada eu resolvi continuar na minha estrategia, era pra ter feito uma parada mais rapida pra voltar na frente, acabei ficando preso atras dos carros e n consegui distanciar... mas gostei do meu ritmo, afinal eu odeio essa pista!
parabens a tds!
TW- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 10276
Idade : 36
Localização : Belém - PA
Emprego/lazer : Médico - Cardiologista
Data de inscrição : 31/05/2008
Tópicos semelhantes
» 6ª etapa - Montreal
» 1ª etapa - Montreal - G5
» 6ª etapa - Montreal
» 1ª etapa - Montreal
» 1ª etapa - Montreal
» 1ª etapa - Montreal - G5
» 6ª etapa - Montreal
» 1ª etapa - Montreal
» 1ª etapa - Montreal
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos