10ª Etapa - Jarama - 18:00
Página 1 de 1
10ª Etapa - Jarama - 18:00
2014 MiniRacingOnline™ Jarama 20/07/2014
clasificacion final de carrera
1 Alisson11 Ferrari Not Classified abandono 0:51.902
2 Nascar20 Mclaren Not Classified abandono 0:53.932
3 Spector Benetton +0:52.767 23:39.246 0:54.586
4 Luk1luty12 Minardi +1:07.234 23:39.026 0:54.578
5 Dodani0 Arrows a 02 LAPS 23:38.636 0:56.745
2014 MiniRacingOnline™ Jarama 20/07/2014
mejores vueltas de clasificacion
1 Alisson11 Ferrari 0:49.132
2 Nascar20 Mclaren 0:49.614 +0.482
3 Luk1luty12 Minardi 0:50.706 +1.574
4 Spector Benetton 0:51.799 +2.667
5 Dodani0 Arrows 0:51.931 +2.799
2014 MiniRacingOnline™ Jarama 20/07/2014
mejores vueltas de practicas
Dodani0 Arrows No Time
Luk1luty12 Minardi No Time
Spector Benetton No Time
Alisson11 Ferrari No Time
Nascar20 Mclaren No Time
A B C D E F G H
71 Alisson11 Ferrari 26 8 0 1.12C adde04b130a2eb8ed2441abcb93c0675 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
20 Spector Benetton 0 0 0 1.12C 97405c40abfd852d0f74920d8cba7fba 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
22 Nascar20 Mclaren 1 0 0 1.12C 534fe3b46a8653984926fc042d6f5745 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
69 Luk1luty12 Minardi 0 0 1 1.12C 1f107157dcef3a5f1ac528cac8e5c869 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 4
26 Dodani0 Arrows 0 0 0 1.12C 98997c6b1225c610eb3e5c5ced70654c 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
A numero de vueltas en primera posicion B numero de vueltas rapidas C numero de banderas negras D version del juego E setup con traccion a 100 o libre F firma digital del jugador G crc del juego H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj vuelta rapida de la carrera vuelta rapida personal vuelta con parada en boxes vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Alisson11 0:49.552
2 Nascar20 0:50.467 +0.915
3 Spector 0:50.893 +1.341
4 Luk1luty12 0:50.898 +1.346
5 Dodani0 0:52.645 +3.093
Sector1
1 Alisson11 14.687
2 Nascar20 14.852 +0.165
3 Luk1luty12 15.375 +0.688
4 Dodani0 15.534 +0.847
5 Spector 15.642 +0.955
Sector2
1 Alisson11 19.233
2 Nascar20 19.398 +0.165
3 Spector 19.511 +0.278
4 Luk1luty12 19.602 +0.369
5 Dodani0 20.494 +1.261
Sector3
1 Alisson11 15.390
2 Spector 15.620 +0.230
3 Nascar20 15.741 +0.351
4 Luk1luty12 15.888 +0.498
5 Dodani0 16.292 +0.902
clasificacion final de carrera
1 Alisson11 Ferrari Not Classified abandono 0:51.902
2 Nascar20 Mclaren Not Classified abandono 0:53.932
3 Spector Benetton +0:52.767 23:39.246 0:54.586
4 Luk1luty12 Minardi +1:07.234 23:39.026 0:54.578
5 Dodani0 Arrows a 02 LAPS 23:38.636 0:56.745
2014 MiniRacingOnline™ Jarama 20/07/2014
mejores vueltas de clasificacion
1 Alisson11 Ferrari 0:49.132
2 Nascar20 Mclaren 0:49.614 +0.482
3 Luk1luty12 Minardi 0:50.706 +1.574
4 Spector Benetton 0:51.799 +2.667
5 Dodani0 Arrows 0:51.931 +2.799
2014 MiniRacingOnline™ Jarama 20/07/2014
mejores vueltas de practicas
Dodani0 Arrows No Time
Luk1luty12 Minardi No Time
Spector Benetton No Time
Alisson11 Ferrari No Time
Nascar20 Mclaren No Time
A B C D E F G H
71 Alisson11 Ferrari 26 8 0 1.12C adde04b130a2eb8ed2441abcb93c0675 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
20 Spector Benetton 0 0 0 1.12C 97405c40abfd852d0f74920d8cba7fba 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
22 Nascar20 Mclaren 1 0 0 1.12C 534fe3b46a8653984926fc042d6f5745 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
69 Luk1luty12 Minardi 0 0 1 1.12C 1f107157dcef3a5f1ac528cac8e5c869 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 4
26 Dodani0 Arrows 0 0 0 1.12C 98997c6b1225c610eb3e5c5ced70654c 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
A numero de vueltas en primera posicion B numero de vueltas rapidas C numero de banderas negras D version del juego E setup con traccion a 100 o libre F firma digital del jugador G crc del juego H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj vuelta rapida de la carrera vuelta rapida personal vuelta con parada en boxes vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Alisson11 0:49.552
2 Nascar20 0:50.467 +0.915
3 Spector 0:50.893 +1.341
4 Luk1luty12 0:50.898 +1.346
5 Dodani0 0:52.645 +3.093
Sector1
1 Alisson11 14.687
2 Nascar20 14.852 +0.165
3 Luk1luty12 15.375 +0.688
4 Dodani0 15.534 +0.847
5 Spector 15.642 +0.955
Sector2
1 Alisson11 19.233
2 Nascar20 19.398 +0.165
3 Spector 19.511 +0.278
4 Luk1luty12 19.602 +0.369
5 Dodani0 20.494 +1.261
Sector3
1 Alisson11 15.390
2 Spector 15.620 +0.230
3 Nascar20 15.741 +0.351
4 Luk1luty12 15.888 +0.498
5 Dodani0 16.292 +0.902
seyu- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 3741
Data de inscrição : 12/02/2011
Tópicos semelhantes
» 10ª Etapa - Jarama
» 10ª Etapa - Jarama
» 1ª etapa - Jarama
» 10ª Etapa - Jarama
» 1ª etapa - Jarama - G2
» 10ª Etapa - Jarama
» 1ª etapa - Jarama
» 10ª Etapa - Jarama
» 1ª etapa - Jarama - G2
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos