7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
+3
Spector
Jeylee
Alkajoli
7 participantes
Página 1 de 1
7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
Pole LBROWSER Fast Lap ALISSON11
2014 MiniRacingOnline™ Estoril 15-06-2014
clasificacion final de carrera
1 Jeylee Tyrrell 32/32 LAPS 26:13.974 0:49.187
2 Alkajoli Osella +0:00.042 26:14.016 0:49.188
3 Alisson11 Minardi +0:01.870 26:15.844 0:49.245
4 Lbrowser Sauber +0:05.845 26:19.819 0:49.369
5 Project16 Osella Not Classified abandono 0:49.510 +10 seg por confirmar después de horario
6 Icardosoi Brabham +0:25.944 26:39.918 0:49.997 +10 seg por confirmar después de horario
7 Albert527 Sauber +0:29.658 26:43.632 0:50.114
8 Danilojr Williams +0:32.735 26:46.709 0:50.210
9 Iceman2008 Tyrrell +1:17.025 26:43.659 0:51.731
10 Spector Benetton +1:18.879 26:45.513 0:51.791
11 Dodani4 Arrows a 02 LAPS 26:26.862 0:52.895
2014 MiniRacingOnline™ Estoril 15-06-2014
mejores vueltas de clasificacion
1 Lbrowser Sauber 0:46.012
2 Alisson11 Minardi 0:46.033 +0.021
3 Icardosoi Brabham 0:46.078 +0.066
4 Project16 Osella 0:46.332 +0.320
5 Danilojr Williams 0:46.461 +0.449
6 Albert527 Sauber 0:46.547 +0.535
7 Alkajoli Osella 0:46.672 +0.660
8 Jeylee Tyrrell 0:47.131 +1.119
9 Iceman2008 Tyrrell 0:47.892 +1.880
10 Spector Benetton 0:48.450 +2.438
Dodani4 Arrows No Time
2014 MiniRacingOnline™ Estoril 15-06-2014
mejores vueltas de practicas
1 Lbrowser Sauber 0:45.947
2 Project16 Osella 0:46.257 +0.310
3 Albert527 Sauber 0:46.570 +0.623
4 Jeylee Tyrrell 0:46.792 +0.845
5 Iceman2008 Tyrrell 0:47.679 +1.732
6 Alisson11 Minardi 0:48.369 +2.422
7 Icardosoi Brabham 0:48.828 +2.881
8 Spector Benetton 0:49.666 +3.719
Dodani4 Arrows No Time
Alkajoli Osella No Time
Danilojr Williams No Time
A B C D E F G H
21 Jeylee Tyrrell 4 0 0 1.12C 41f24f9abfb703460dd04456e23cadf3 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
42 Alkajoli Osella 17 0 0 1.12C 66212635d33065162d38e81ee12e5172 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 1
58 Project16 Osella 9 2 0 1.12C bb4c1f644a95cedb158a9fc8e8bed42b 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
71 Alisson11 Minardi 2 9 0 1.12C adde04b130a2eb8ed2441abcb93c0675 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
3 Lbrowser Sauber 12 1 0 1.12C 0b4aff3fefc992e40c5d4ab786d462ae 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
77 Icardosoi Brabham 0 0 0 1.12C 7459d051a07f9c6e06a7424c98630b72 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
29 Albert527 Sauber 0 0 1 1.12C 9090f8229bef3e746bbe5ad1b52b62c2 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
36 Danilojr Williams 1 0 1 1.12C a41ad6b787e754d4732e14ef452ac58d 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
33 Iceman2008 Tyrrell 0 0 1 1.12C f281da9004260a28066d52271d0c437d 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
20 Spector Benetton 0 0 1 1.12C 97405c40abfd852d0f74920d8cba7fba 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
26 Dodani4 Arrows 0 0 0 1.12C 98997c6b1225c610eb3e5c5ced70654c 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 1
A numero de vueltas en primera posicion B numero de vueltas rapidas C numero de banderas negras D version del juego E setup con traccion a 100 o libre F firma digital del jugador G crc del juego H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj vuelta rapida de la carrera vuelta rapida personal vuelta con parada en boxes vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Alisson11 0:46.327
2 Icardosoi 0:46.626 +0.299
3 Project16 0:46.703 +0.376
4 Albert527 0:46.800 +0.473
5 Alkajoli 0:46.891 +0.564
6 Jeylee 0:47.188 +0.861
7 Lbrowser 0:47.191 +0.864
8 Danilojr 0:47.401 +1.074
9 Dodani4 0:48.378 +2.051
10 Spector 0:48.481 +2.154
11 Iceman2008 0:48.513 +2.186
2014 MiniRacingOnline™ Estoril 15-06-2014
clasificacion final de carrera
1 Jeylee Tyrrell 32/32 LAPS 26:13.974 0:49.187
2 Alkajoli Osella +0:00.042 26:14.016 0:49.188
3 Alisson11 Minardi +0:01.870 26:15.844 0:49.245
4 Lbrowser Sauber +0:05.845 26:19.819 0:49.369
5 Project16 Osella Not Classified abandono 0:49.510 +10 seg por confirmar después de horario
6 Icardosoi Brabham +0:25.944 26:39.918 0:49.997 +10 seg por confirmar después de horario
7 Albert527 Sauber +0:29.658 26:43.632 0:50.114
8 Danilojr Williams +0:32.735 26:46.709 0:50.210
9 Iceman2008 Tyrrell +1:17.025 26:43.659 0:51.731
10 Spector Benetton +1:18.879 26:45.513 0:51.791
11 Dodani4 Arrows a 02 LAPS 26:26.862 0:52.895
2014 MiniRacingOnline™ Estoril 15-06-2014
mejores vueltas de clasificacion
1 Lbrowser Sauber 0:46.012
2 Alisson11 Minardi 0:46.033 +0.021
3 Icardosoi Brabham 0:46.078 +0.066
4 Project16 Osella 0:46.332 +0.320
5 Danilojr Williams 0:46.461 +0.449
6 Albert527 Sauber 0:46.547 +0.535
7 Alkajoli Osella 0:46.672 +0.660
8 Jeylee Tyrrell 0:47.131 +1.119
9 Iceman2008 Tyrrell 0:47.892 +1.880
10 Spector Benetton 0:48.450 +2.438
Dodani4 Arrows No Time
2014 MiniRacingOnline™ Estoril 15-06-2014
mejores vueltas de practicas
1 Lbrowser Sauber 0:45.947
2 Project16 Osella 0:46.257 +0.310
3 Albert527 Sauber 0:46.570 +0.623
4 Jeylee Tyrrell 0:46.792 +0.845
5 Iceman2008 Tyrrell 0:47.679 +1.732
6 Alisson11 Minardi 0:48.369 +2.422
7 Icardosoi Brabham 0:48.828 +2.881
8 Spector Benetton 0:49.666 +3.719
Dodani4 Arrows No Time
Alkajoli Osella No Time
Danilojr Williams No Time
A B C D E F G H
21 Jeylee Tyrrell 4 0 0 1.12C 41f24f9abfb703460dd04456e23cadf3 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
42 Alkajoli Osella 17 0 0 1.12C 66212635d33065162d38e81ee12e5172 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 1
58 Project16 Osella 9 2 0 1.12C bb4c1f644a95cedb158a9fc8e8bed42b 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
71 Alisson11 Minardi 2 9 0 1.12C adde04b130a2eb8ed2441abcb93c0675 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
3 Lbrowser Sauber 12 1 0 1.12C 0b4aff3fefc992e40c5d4ab786d462ae 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
77 Icardosoi Brabham 0 0 0 1.12C 7459d051a07f9c6e06a7424c98630b72 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
29 Albert527 Sauber 0 0 1 1.12C 9090f8229bef3e746bbe5ad1b52b62c2 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
36 Danilojr Williams 1 0 1 1.12C a41ad6b787e754d4732e14ef452ac58d 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
33 Iceman2008 Tyrrell 0 0 1 1.12C f281da9004260a28066d52271d0c437d 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
20 Spector Benetton 0 0 1 1.12C 97405c40abfd852d0f74920d8cba7fba 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
26 Dodani4 Arrows 0 0 0 1.12C 98997c6b1225c610eb3e5c5ced70654c 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 1
A numero de vueltas en primera posicion B numero de vueltas rapidas C numero de banderas negras D version del juego E setup con traccion a 100 o libre F firma digital del jugador G crc del juego H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj vuelta rapida de la carrera vuelta rapida personal vuelta con parada en boxes vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Alisson11 0:46.327
2 Icardosoi 0:46.626 +0.299
3 Project16 0:46.703 +0.376
4 Albert527 0:46.800 +0.473
5 Alkajoli 0:46.891 +0.564
6 Jeylee 0:47.188 +0.861
7 Lbrowser 0:47.191 +0.864
8 Danilojr 0:47.401 +1.074
9 Dodani4 0:48.378 +2.051
10 Spector 0:48.481 +2.154
11 Iceman2008 0:48.513 +2.186
Alkajoli- Piloto Oficial Andrea Moda Formula - Judd
-
Número de Mensagens : 4760
Idade : 41
Localização : mi KAZA bwahahaha
Data de inscrição : 03/03/2013
Alkajoli- Piloto Oficial Andrea Moda Formula - Judd
-
Número de Mensagens : 4760
Idade : 41
Localização : mi KAZA bwahahaha
Data de inscrição : 03/03/2013
Re: 7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
corrida fantástica!! Larguei em 8º e logo na primeira curva já era 5º. Aí comecei a remar pra alcançar os ponteiros. Fui pra uma parada, já q muitos iriam para duas. Deu tudo certo para mim hoje e espero melhorar ainda mais no campeonato.
Jeylee- Piloto Desempregado
- Número de Mensagens : 408
Data de inscrição : 28/01/2012
Re: 7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
éeer... corrida muito legal... infelizmente n tem como discordar dos q reclamaram do Grupo grande... mas pra mim foi super divertido
infelizmente me ferrei com a derrapadinha q dei na saída dos boxes e pisei na linha branca, mas estava com um ritmo legal e antes da parada estava brigando mto, enfim, me diverti mto
infelizmente me ferrei com a derrapadinha q dei na saída dos boxes e pisei na linha branca, mas estava com um ritmo legal e antes da parada estava brigando mto, enfim, me diverti mto
Spector- Piloto Desempregado
- Número de Mensagens : 152
Data de inscrição : 02/01/2011
Re: 7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
Un poco insatisfecho por haber conseguido un resultado tan átras saliendo desde la pole. Arriesgué demasiado con un ultimo stint de gomas blandas y pagué las dos ultimas vueltas el alto desgaste (Solo me durarón 7 de las 9 vueltas del ultimo stint) Espero ser más paciente para la próxima corrida, los dos primeros stint me fueron geniales.
lBrowser- Piloto Desempregado
- Número de Mensagens : 26
Data de inscrição : 03/09/2013
Re: 7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
Não gostei o server reiniciou para se beneficiar após levar bandeira preta, depois disso ainda tive que largar do box por causa da merda do proprio sv que merece ser punido com 1 corrida de suspensão
Re: 7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
fui com a estrategia de 2 paradas, e nas ultimas voltas era o mais rapido da pista chegando no lider, quando estava perto faltando 2 voltas errei
Re: 7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
Iceman2008 escreveu:Não gostei o server reiniciou para se beneficiar após levar bandeira preta, depois disso ainda tive que largar do box por causa da merda do proprio sv que merece ser punido com 1 corrida de suspensão
es un tema que voy a conversar ahora con Don Seyu... acabo de llegar del trabajo y no estuve el resto del día... yo en particular no estoy de acuerdo que se suspenda al piloto con una fecha pues es excluir... y estamos para que nos podamos divertir sanamente... pero creo que si merece algun castigo...
tu haz largado desde box pues no haz salido a tiempo a pista... eso ya no es culpa del Señor Cardoso o mia ...
Saludos... Don Alka
Alkajoli- Piloto Oficial Andrea Moda Formula - Judd
-
Número de Mensagens : 4760
Idade : 41
Localização : mi KAZA bwahahaha
Data de inscrição : 03/03/2013
Re: 7ª Etapa - Estoril - 11:00 - G1
Si, dentro de poco pondremos la resolución del incidente.
seyu- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 3741
Data de inscrição : 12/02/2011
Tópicos semelhantes
» 3ª etapa - Estoril - G1
» 7ª Etapa - Estoril - G3
» 3ª etapa - Estoril G3
» 7ª etapa - Estoril - G1
» 7ª Etapa - Estoril - 18:00
» 7ª Etapa - Estoril - G3
» 3ª etapa - Estoril G3
» 7ª etapa - Estoril - G1
» 7ª Etapa - Estoril - 18:00
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos