14ª etapa - Long Beach - G2
5 participantes
Página 1 de 1
14ª etapa - Long Beach - G2
JOHNGAR100 JOHNGAR100
2013 MiniRacingOnline™ Long Beach 05/05/2013
clasificacion final de carrera
1 Johngar100 Jordan ert 36/36 LAPS 27:17.535 0:45.487
2 Jeylee Ferrari +0:16.313 27:33.848 0:45.940
3 Alkajoli Andreamoda +0:32.075 27:49.610 0:46.378
4 Cazu Prost +1:00.671 27:36.401 0:47.326
5 Fia Renault a 02 LAPS 27:21.281 0:48.273
6 Albertodoc Leyton hou Not Classified caida 0:52.964 +3s (nº errado) -> caiu na 2ª volta, não pontua
2013 MiniRacingOnline™ Long Beach 05/05/2013
mejores vueltas de clasificacion
1 Johngar100 Jordan ert 0:41.125
2 Alkajoli Andreamoda 0:41.531 +0.406
3 Jeylee Ferrari 0:41.800 +0.675
4 Fia Renault 0:42.323 +1.198
5 Albertodoc Leyton hou 0:42.680 +1.555
6 Cazu Prost 0:43.142 +2.017
2013 MiniRacingOnline™ Long Beach 05/05/2013
mejores vueltas de practicas
1 Johngar100 Jordan ert 0:41.090
2 Jeylee Ferrari 0:42.124 +1.034
3 Albertodoc Leyton hou 0:42.205 +1.115
4 Cazu Prost 0:43.413 +2.323
5 Fia Renault 0:45.775 +4.685
6 Alkajoli Andreamoda 0:47.719 +6.629
A B C D E F G H
31 Johngar100 Jordan ert 33 13 0 1.12C 6d903308919392c2a70f44bb0bf0b549 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 11
4 Jeylee Ferrari 6 3 0 1.12C 41f24f9abfb703460dd04456e23cadf3 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
20 Alkajoli Andreamoda 0 0 0 1.12C 66212635d33065162d38e81ee12e5172 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 1
32 Cazu Prost 0 0 0 1.12C e87780f7320cb0b2ac76253ee6e2bd17 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
7 Fia Renault 0 0 0 1.12C 4b013c5fe3c7cdd2c5dcd97b5d430b4a 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
10 Albertodoc Leyton hou 0 0 0 1.12C d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Johngar100 0:41.805
2 Fia 0:42.871 +1.066
3 Cazu 0:43.027 +1.222
4 Alkajoli 0:43.125 +1.320
5 Jeylee 0:43.221 +1.416
6 Albertodoc 0:49.095 +7.290
Sector1
1 Johngar100 7.268
2 Jeylee 7.268 +0.000
3 Cazu 7.302 +0.034
4 Fia 7.431 +0.163
5 Alkajoli 7.500 +0.232
6 Albertodoc 9.232 +1.964
Sector2
1 Johngar100 23.152
2 Fia 23.758 +0.606
3 Cazu 24.141 +0.989
4 Alkajoli 24.157 +1.005
5 Jeylee 24.417 +1.265
6 Albertodoc 26.981 +3.829
Sector3
1 Fia 11.063
2 Johngar100 11.169 +0.106
3 Cazu 11.206 +0.143
4 Alkajoli 11.250 +0.187
5 Jeylee 11.450 +0.387
6 Albertodoc 12.550 +1.487
2013 MiniRacingOnline™ Long Beach 05/05/2013
clasificacion final de carrera
1 Johngar100 Jordan ert 36/36 LAPS 27:17.535 0:45.487
2 Jeylee Ferrari +0:16.313 27:33.848 0:45.940
3 Alkajoli Andreamoda +0:32.075 27:49.610 0:46.378
4 Cazu Prost +1:00.671 27:36.401 0:47.326
5 Fia Renault a 02 LAPS 27:21.281 0:48.273
6 Albertodoc Leyton hou Not Classified caida 0:52.964 +3s (nº errado) -> caiu na 2ª volta, não pontua
2013 MiniRacingOnline™ Long Beach 05/05/2013
mejores vueltas de clasificacion
1 Johngar100 Jordan ert 0:41.125
2 Alkajoli Andreamoda 0:41.531 +0.406
3 Jeylee Ferrari 0:41.800 +0.675
4 Fia Renault 0:42.323 +1.198
5 Albertodoc Leyton hou 0:42.680 +1.555
6 Cazu Prost 0:43.142 +2.017
2013 MiniRacingOnline™ Long Beach 05/05/2013
mejores vueltas de practicas
1 Johngar100 Jordan ert 0:41.090
2 Jeylee Ferrari 0:42.124 +1.034
3 Albertodoc Leyton hou 0:42.205 +1.115
4 Cazu Prost 0:43.413 +2.323
5 Fia Renault 0:45.775 +4.685
6 Alkajoli Andreamoda 0:47.719 +6.629
A B C D E F G H
31 Johngar100 Jordan ert 33 13 0 1.12C 6d903308919392c2a70f44bb0bf0b549 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 11
4 Jeylee Ferrari 6 3 0 1.12C 41f24f9abfb703460dd04456e23cadf3 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
20 Alkajoli Andreamoda 0 0 0 1.12C 66212635d33065162d38e81ee12e5172 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 1
32 Cazu Prost 0 0 0 1.12C e87780f7320cb0b2ac76253ee6e2bd17 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
7 Fia Renault 0 0 0 1.12C 4b013c5fe3c7cdd2c5dcd97b5d430b4a 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
10 Albertodoc Leyton hou 0 0 0 1.12C d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 6303dfe094604008af8d5a0132e13888 0
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Johngar100 0:41.805
2 Fia 0:42.871 +1.066
3 Cazu 0:43.027 +1.222
4 Alkajoli 0:43.125 +1.320
5 Jeylee 0:43.221 +1.416
6 Albertodoc 0:49.095 +7.290
Sector1
1 Johngar100 7.268
2 Jeylee 7.268 +0.000
3 Cazu 7.302 +0.034
4 Fia 7.431 +0.163
5 Alkajoli 7.500 +0.232
6 Albertodoc 9.232 +1.964
Sector2
1 Johngar100 23.152
2 Fia 23.758 +0.606
3 Cazu 24.141 +0.989
4 Alkajoli 24.157 +1.005
5 Jeylee 24.417 +1.265
6 Albertodoc 26.981 +3.829
Sector3
1 Fia 11.063
2 Johngar100 11.169 +0.106
3 Cazu 11.206 +0.143
4 Alkajoli 11.250 +0.187
5 Jeylee 11.450 +0.387
6 Albertodoc 12.550 +1.487
johngar- Lenda do MRO
- Número de Mensagens : 38
Data de inscrição : 15/01/2013
Re: 14ª etapa - Long Beach - G2
exagere un pokito con el gas... me kedaron para 4 vueltas
Alkajoli- Piloto Oficial Andrea Moda Formula - Judd
-
Número de Mensagens : 4760
Idade : 41
Localização : mi KAZA bwahahaha
Data de inscrição : 03/03/2013
Re: 14ª etapa - Long Beach - G2
buena john¡¡¡ triplete
Esto nos asienta en la segunda plaza
Esto nos asienta en la segunda plaza
luichigm- Lenda do MRO
- Número de Mensagens : 63
Data de inscrição : 13/01/2013
Re: 14ª etapa - Long Beach - G2
buena victoria johngar!!!
hasta que vuelta AlbertoDoc corrió?
hasta que vuelta AlbertoDoc corrió?
TW- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 10276
Idade : 36
Localização : Belém - PA
Emprego/lazer : Médico - Cardiologista
Data de inscrição : 31/05/2008
Re: 14ª etapa - Long Beach - G2
TW escreveu:buena victoria johngar!!!
hasta que vuelta AlbertoDoc corrió?
Hasta la segunda vuelta
johngar- Lenda do MRO
- Número de Mensagens : 38
Data de inscrição : 15/01/2013
Re: 14ª etapa - Long Beach - G2
graciasjohngar escreveu:TW escreveu:buena victoria johngar!!!
hasta que vuelta AlbertoDoc corrió?
Hasta la segunda vuelta
TW- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 10276
Idade : 36
Localização : Belém - PA
Emprego/lazer : Médico - Cardiologista
Data de inscrição : 31/05/2008
Re: 14ª etapa - Long Beach - G2
Gran victoria Jhongar!!!
Jey comebacks sensasional!!!!
Jey comebacks sensasional!!!!
seyu- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 3741
Data de inscrição : 12/02/2011
Tópicos semelhantes
» 1ª etapa - Long Beach
» 14ª etapa - Long Beach
» 14ª etapa - Long Beach - G1
» 14ª etapa - Long Beach
» 14ª etapa - Long Beach
» 14ª etapa - Long Beach
» 14ª etapa - Long Beach - G1
» 14ª etapa - Long Beach
» 14ª etapa - Long Beach
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos