13ª etapa - Fuji92 - G1
5 participantes
Página 1 de 1
13ª etapa - Fuji92 - G1
[Pole] SEYU [Fast lap] TW
2011 MiniRacingOnline™ Fuji1992 10/04/2011
classificação final da corrida
1 Seyu Leyton 34/34 LAPS 24:40.984 0:43.558
2 Tw Mclaren +0:20.204 25:01.188 0:44.153
3 Vickers Williams +0:32.063 25:13.047 0:44.501
4 Nascar20 Lotus +0:36.514 25:17.498 0:44.632
5 Adrian15 Lotus +0:49.000 24:48.047 0:45.092
6 Igor12345 Jordan +0:51.172 24:50.219 0:45.158
7 Soltres Mclaren Not Classified caida 0:46.329
8 Vascogama Benetton Not Classified caida 0:46.543
--------------------------------------------------------------------------------
2011 MiniRacingOnline™ Fuji1992 10/04/2011
melhores voltas da clasificação
1 Seyu Leyton 0:41.079
2 Nascar20 Lotus 0:41.360 +0.281
3 Tw Mclaren 0:41.422 +0.343
4 Vickers Williams 0:41.687 +0.608
5 Adrian15 Lotus 0:42.141 +1.062
6 Igor12345 Jordan 0:42.372 +1.293
7 Vascogama Benetton 0:43.187 +2.108
8 Soltres Mclaren 0:44.422 +3.343
--------------------------------------------------------------------------------
2011 MiniRacingOnline™ Fuji1992 10/04/2011
melhores voltas dos treinos
1 Vickers Williams 0:41.609
2 Tw Mclaren 0:41.610 +0.001
3 Igor12345 Jordan 0:41.696 +0.087
4 Nascar20 Lotus 0:41.835 +0.226
5 Seyu Leyton 0:43.296 +1.687
6 Adrian15 Lotus 0:44.359 +2.750
Soltres Mclaren No Time
Vascogama Benetton No Time
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
21 Seyu Leyton 29 6 0 1.005 3539A43D4F 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
1 Tw Mclaren 3 1 0 1.005 A536443554 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
6 Vickers Williams 1 0 0 1.005 453A4439FC 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
4 Nascar20 Lotus 2 0 0 1.005 4538743C2D 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 6
3 Adrian15 Lotus 0 0 0 1.005 253B443DE1 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
16 Igor12345 Jordan 0 0 0 1.005 753984396B 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
2 Soltres Mclaren 0 0 0 1.005 253F343AD2 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
1 Vascogama Benetton 0 0 0 1.006 653DA43D83 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
A numero de voltas em primeira posição
B numero de voltas rapidas
C numero de bandeiras pretas
D versão do jogador
E setup com tração a 100 ou livre
F firma digital do jogador
G crc do jogo
H aceleração aproximada dos ciclos do relogio
volta rapida da corrida
volta rapida pessoal
volta com parada nos boxes
volta sem tempo (bandeira preta ao sair dos box)
--------------------------------------------------------------------------------
melhores voltas da corrida
Total
1 Tw 0:41.204
2 Seyu 0:41.250 +0.046
3 Vickers 0:41.687 +0.483
4 Nascar20 0:41.883 +0.679
5 Soltres 0:42.312 +1.108
6 Igor12345 0:42.453 +1.249
7 Vascogama 0:42.516 +1.312
8 Adrian15 0:42.641 +1.437
Sector1
1 Tw 11.922
2 Seyu 12.063 +0.141
3 Nascar20 12.081 +0.159
4 Vickers 12.125 +0.203
5 Soltres 12.187 +0.265
6 Igor12345 12.190 +0.268
7 Vascogama 12.203 +0.281
8 Adrian15 12.453 +0.531
Sector2
1 Nascar20 11.342
2 Tw 11.422 +0.080
3 Seyu 11.484 +0.142
4 Vickers 11.516 +0.174
5 Vascogama 11.610 +0.268
6 Igor12345 11.638 +0.296
7 Soltres 11.781 +0.439
8 Adrian15 11.797 +0.455
Sector3
1 Vickers 17.625
2 Seyu 17.656 +0.031
3 Tw 17.859 +0.234
4 Soltres 18.125 +0.500
5 Adrian15 18.203 +0.578
6 Nascar20 18.276 +0.651
7 Igor12345 18.334 +0.709
8 Vascogama 18.406 +0.781
2011 MiniRacingOnline™ Fuji1992 10/04/2011
classificação final da corrida
1 Seyu Leyton 34/34 LAPS 24:40.984 0:43.558
2 Tw Mclaren +0:20.204 25:01.188 0:44.153
3 Vickers Williams +0:32.063 25:13.047 0:44.501
4 Nascar20 Lotus +0:36.514 25:17.498 0:44.632
5 Adrian15 Lotus +0:49.000 24:48.047 0:45.092
6 Igor12345 Jordan +0:51.172 24:50.219 0:45.158
7 Soltres Mclaren Not Classified caida 0:46.329
8 Vascogama Benetton Not Classified caida 0:46.543
--------------------------------------------------------------------------------
2011 MiniRacingOnline™ Fuji1992 10/04/2011
melhores voltas da clasificação
1 Seyu Leyton 0:41.079
2 Nascar20 Lotus 0:41.360 +0.281
3 Tw Mclaren 0:41.422 +0.343
4 Vickers Williams 0:41.687 +0.608
5 Adrian15 Lotus 0:42.141 +1.062
6 Igor12345 Jordan 0:42.372 +1.293
7 Vascogama Benetton 0:43.187 +2.108
8 Soltres Mclaren 0:44.422 +3.343
--------------------------------------------------------------------------------
2011 MiniRacingOnline™ Fuji1992 10/04/2011
melhores voltas dos treinos
1 Vickers Williams 0:41.609
2 Tw Mclaren 0:41.610 +0.001
3 Igor12345 Jordan 0:41.696 +0.087
4 Nascar20 Lotus 0:41.835 +0.226
5 Seyu Leyton 0:43.296 +1.687
6 Adrian15 Lotus 0:44.359 +2.750
Soltres Mclaren No Time
Vascogama Benetton No Time
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
A B C D E F G H
21 Seyu Leyton 29 6 0 1.005 3539A43D4F 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
1 Tw Mclaren 3 1 0 1.005 A536443554 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
6 Vickers Williams 1 0 0 1.005 453A4439FC 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
4 Nascar20 Lotus 2 0 0 1.005 4538743C2D 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 6
3 Adrian15 Lotus 0 0 0 1.005 253B443DE1 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
16 Igor12345 Jordan 0 0 0 1.005 753984396B 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
2 Soltres Mclaren 0 0 0 1.005 253F343AD2 963626deab6cd9c3c670cda54cacc5f2 1
1 Vascogama Benetton 0 0 0 1.006 653DA43D83 3ac4f9da63ced2222d3ef41673d205bc 1
A numero de voltas em primeira posição
B numero de voltas rapidas
C numero de bandeiras pretas
D versão do jogador
E setup com tração a 100 ou livre
F firma digital do jogador
G crc do jogo
H aceleração aproximada dos ciclos do relogio
volta rapida da corrida
volta rapida pessoal
volta com parada nos boxes
volta sem tempo (bandeira preta ao sair dos box)
--------------------------------------------------------------------------------
melhores voltas da corrida
Total
1 Tw 0:41.204
2 Seyu 0:41.250 +0.046
3 Vickers 0:41.687 +0.483
4 Nascar20 0:41.883 +0.679
5 Soltres 0:42.312 +1.108
6 Igor12345 0:42.453 +1.249
7 Vascogama 0:42.516 +1.312
8 Adrian15 0:42.641 +1.437
Sector1
1 Tw 11.922
2 Seyu 12.063 +0.141
3 Nascar20 12.081 +0.159
4 Vickers 12.125 +0.203
5 Soltres 12.187 +0.265
6 Igor12345 12.190 +0.268
7 Vascogama 12.203 +0.281
8 Adrian15 12.453 +0.531
Sector2
1 Nascar20 11.342
2 Tw 11.422 +0.080
3 Seyu 11.484 +0.142
4 Vickers 11.516 +0.174
5 Vascogama 11.610 +0.268
6 Igor12345 11.638 +0.296
7 Soltres 11.781 +0.439
8 Adrian15 11.797 +0.455
Sector3
1 Vickers 17.625
2 Seyu 17.656 +0.031
3 Tw 17.859 +0.234
4 Soltres 18.125 +0.500
5 Adrian15 18.203 +0.578
6 Nascar20 18.276 +0.651
7 Igor12345 18.334 +0.709
8 Vascogama 18.406 +0.781
Re: 13ª etapa - Fuji92 - G1
eu errei na estratégia e fui mto bem no setor 3
Vickers- Piloto Oficial Brabham - Judd
-
Número de Mensagens : 1758
Idade : 27
Localização : Nova Iguaçu, RJ
Emprego/lazer : estudante
Data de inscrição : 23/11/2010
Re: 13ª etapa - Fuji92 - G1
eu queria correr
mas teve jogo do mengão dai nem lembrei da corrida usauhsahusahusa
mas teve jogo do mengão dai nem lembrei da corrida usauhsahusahusa
MUCHIHA- Piloto Oficial Williams - BMW
-
Número de Mensagens : 1742
Idade : 33
Localização : Santos Dumont - MG
Emprego/lazer : Operador Ferroviário ou simplesmente Maquinista kkk
Data de inscrição : 23/08/2008
Re: 13ª etapa - Fuji92 - G1
foi uma bela corrida. acompanhei o Seyu no início d aprova, mas um erro bobo na 2ª chicane, me tirou as chances de brigar pela vitória. Depois disso, errei ainda várias vezes, de toques em pinos até saídas de pista. Pelo menos consegui minha VR no final da corrida.
Buenas Seyu
Buenas Seyu
TW- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 10276
Idade : 36
Localização : Belém - PA
Emprego/lazer : Médico - Cardiologista
Data de inscrição : 31/05/2008
Re: 13ª etapa - Fuji92 - G1
um dos piores resultados meus na temporada, pior volta da corrida
lamentável
lamentável
Re: 13ª etapa - Fuji92 - G1
TW escreveu:foi uma bela corrida. acompanhei o Seyu no início d aprova, mas um erro bobo na 2ª chicane, me tirou as chances de brigar pela vitória. Depois disso, errei ainda várias vezes, de toques em pinos até saídas de pista. Pelo menos consegui minha VR no final da corrida.
Buenas Seyu
Gracias Tw
La verdad que fue la carrera perfecta y no me puedo quejar!!!!!
Un saludo!!!!
seyu- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 3741
Data de inscrição : 12/02/2011
Tópicos semelhantes
» 3ª etapa - Fuji92
» 3ª etapa - Fuji92
» 13ª etapa - Fuji92
» 3ª etapa - Fuji92
» 3ª etapa - Fuji92 - G2
» 3ª etapa - Fuji92
» 13ª etapa - Fuji92
» 3ª etapa - Fuji92
» 3ª etapa - Fuji92 - G2
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos