9ª Etapa - Zandvoort - G1
+2
Adrian15
Penteado
6 participantes
Página 1 de 1
9ª Etapa - Zandvoort - G1
2010 MiniRacingOnline Zandvoort 16/05/2010
clasificacion final de carrera
1 Penteadow Benetton 42/42 LAPS 35:02.282 0:50.054
2 Braw Benetton +0:06.321 35:08.603 0:50.205
3 Nascar20 Mclaren +0:36.523 35:38.805 0:50.924
4 Vascogama Jordan +0:44.202 35:46.484 0:51.107
5 Fia Lotus +0:49.734 35:04.594 0:51.332
6 Luizf1 Larrousse a 02 LAPS 35:44.453 0:53.611
7 Ingcrazel Reanult Not Classified caida 0:55.476
2010 MiniRacingOnline Zandvoort 16/05/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Braw Benetton 0:47.212
2 Nascar20 Mclaren 0:47.333 +0.121
3 Ingcrazel Reanult 0:47.875 +0.663
4 Vascogama Jordan 0:48.438 +1.226
5 Luizf1 Larrousse 0:48.922 +1.710
6 Fia Lotus 0:50.078 +2.866
7 Penteadow Benetton 0:50.594 +3.382
2010 MiniRacingOnline Zandvoort 16/05/2010
mejores vueltas de practicas
1 Fia Lotus 0:47.156
2 Penteadow Benetton 0:47.343 +0.187
3 Nascar20 Mclaren 0:48.097 +0.941
4 Braw Benetton 0:48.303 +1.147
5 Luizf1 Larrousse 0:49.312 +2.156
6 Vascogama Jordan 0:51.046 +3.890
7 Ingcrazel Reanult No Time
A B C D E F G H
16 Penteadow Benetton 22 4 0 0.99A 453F343DF5 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
6 Braw Benetton 15 2 0 0.99A 453F643921 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
18 Nascar20 Mclaren 3 3 0 0.99A 4538743C2D 67d765d2b5f1238b68da5d0d836e973a 1
22 Vascogama Jordan 2 0 0 0.99A 6538843D5E 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
24 Fia Lotus 0 0 0 0.99A 6539743D4F 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
21 Luizf1 Larrousse 0 0 0 0.99A 7537143AFA 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
30 Ingcrazel Reanult 0 0 0 0.99A 253A943427 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Penteadow 0:47.359
2 Braw 0:47.510 +0.151
3 Nascar20 0:47.627 +0.268
4 Fia 0:47.938 +0.579
5 Vascogama 0:48.313 +0.954
6 Ingcrazel 0:50.047 +2.688
7 Luizf1 0:50.141 +2.782
Sector1
1 Penteadow 13.656
2 Braw 13.732 +0.076
3 Fia 13.860 +0.204
4 Nascar20 13.904 +0.248
5 Vascogama 14.015 +0.359
6 Luizf1 14.375 +0.719
7 Ingcrazel 14.703 +1.047
Sector2
1 Penteadow 16.719
2 Braw 16.795 +0.076
3 Vascogama 16.984 +0.265
4 Fia 17.078 +0.359
5 Nascar20 17.110 +0.391
6 Luizf1 17.735 +1.016
7 Ingcrazel 17.828 +1.109
Sector3
1 Nascar20 16.413
2 Penteadow 16.703 +0.290
3 Fia 16.750 +0.337
4 Braw 16.763 +0.350
5 Vascogama 16.937 +0.524
6 Luizf1 17.188 +0.775
7 Ingcrazel 17.344 +0.931
clasificacion final de carrera
1 Penteadow Benetton 42/42 LAPS 35:02.282 0:50.054
2 Braw Benetton +0:06.321 35:08.603 0:50.205
3 Nascar20 Mclaren +0:36.523 35:38.805 0:50.924
4 Vascogama Jordan +0:44.202 35:46.484 0:51.107
5 Fia Lotus +0:49.734 35:04.594 0:51.332
6 Luizf1 Larrousse a 02 LAPS 35:44.453 0:53.611
7 Ingcrazel Reanult Not Classified caida 0:55.476
2010 MiniRacingOnline Zandvoort 16/05/2010
mejores vueltas de clasificacion
1 Braw Benetton 0:47.212
2 Nascar20 Mclaren 0:47.333 +0.121
3 Ingcrazel Reanult 0:47.875 +0.663
4 Vascogama Jordan 0:48.438 +1.226
5 Luizf1 Larrousse 0:48.922 +1.710
6 Fia Lotus 0:50.078 +2.866
7 Penteadow Benetton 0:50.594 +3.382
2010 MiniRacingOnline Zandvoort 16/05/2010
mejores vueltas de practicas
1 Fia Lotus 0:47.156
2 Penteadow Benetton 0:47.343 +0.187
3 Nascar20 Mclaren 0:48.097 +0.941
4 Braw Benetton 0:48.303 +1.147
5 Luizf1 Larrousse 0:49.312 +2.156
6 Vascogama Jordan 0:51.046 +3.890
7 Ingcrazel Reanult No Time
A B C D E F G H
16 Penteadow Benetton 22 4 0 0.99A 453F343DF5 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
6 Braw Benetton 15 2 0 0.99A 453F643921 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
18 Nascar20 Mclaren 3 3 0 0.99A 4538743C2D 67d765d2b5f1238b68da5d0d836e973a 1
22 Vascogama Jordan 2 0 0 0.99A 6538843D5E 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
24 Fia Lotus 0 0 0 0.99A 6539743D4F 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
21 Luizf1 Larrousse 0 0 0 0.99A 7537143AFA 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
30 Ingcrazel Reanult 0 0 0 0.99A 253A943427 2f8ddc9caa0cf186c2d8f254a092631e 1
A numero de vueltas en primera posicion
B numero de vueltas rapidas
C numero de banderas negras
D version del juego
E setup con traccion a 100 o libre
F firma digital del jugador
G crc del juego
H aceleracion aproximada de los ciclos de reloj
vuelta rapida de la carrera
vuelta rapida personal
vuelta con parada en boxes
vuelta sin tiempo (bandera negra o salir de box)
mejores vueltas de carrera
Total
1 Penteadow 0:47.359
2 Braw 0:47.510 +0.151
3 Nascar20 0:47.627 +0.268
4 Fia 0:47.938 +0.579
5 Vascogama 0:48.313 +0.954
6 Ingcrazel 0:50.047 +2.688
7 Luizf1 0:50.141 +2.782
Sector1
1 Penteadow 13.656
2 Braw 13.732 +0.076
3 Fia 13.860 +0.204
4 Nascar20 13.904 +0.248
5 Vascogama 14.015 +0.359
6 Luizf1 14.375 +0.719
7 Ingcrazel 14.703 +1.047
Sector2
1 Penteadow 16.719
2 Braw 16.795 +0.076
3 Vascogama 16.984 +0.265
4 Fia 17.078 +0.359
5 Nascar20 17.110 +0.391
6 Luizf1 17.735 +1.016
7 Ingcrazel 17.828 +1.109
Sector3
1 Nascar20 16.413
2 Penteadow 16.703 +0.290
3 Fia 16.750 +0.337
4 Braw 16.763 +0.350
5 Vascogama 16.937 +0.524
6 Luizf1 17.188 +0.775
7 Ingcrazel 17.344 +0.931
Última edição por PENTEADO em Ter maio 18, 2010 3:11 pm, editado 1 vez(es)
Penteado- Piloto Oficial Williams - BMW
-
Número de Mensagens : 413
Idade : 30
Data de inscrição : 13/06/2008
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
por favor, façam um resumo sobre o g1 e postem aki nesse topico ou me passem o video da corrida (se tiverem)
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
tw cade vc??????
MUCHIHA- Piloto Oficial Williams - BMW
-
Número de Mensagens : 1742
Idade : 33
Localização : Santos Dumont - MG
Emprego/lazer : Operador Ferroviário ou simplesmente Maquinista kkk
Data de inscrição : 23/08/2008
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
adrian15 escreveu:po, outra vez dobradinha da Benneton, nem tem mais graça o g1
o resumo de Zandvoort é a mesma da etapa passada (dobradinha da benneton)
é foi a minha pior corrida com o carro da lotus problemas no carro, em silverstone o carro estará melhor
FIA- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 551
Idade : 33
Localização : Manaus - AM
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
VALEU Vasco belo 4° lugar......continuamos na 2a posição de construtores...
Hills- Piloto Desempregado
- Número de Mensagens : 340
Data de inscrição : 13/10/2009
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
errei as 2 voltas da classi e larguei em ultimo, braw e nascar se distanciaram...
mas minha estrategia deu certo, parei na 17 (7 voltas depois do braw) e sai com uma pekena diferença... ele parava e eu passava, consegui ser rapido e vencer!
boa braw, parabéns Benetton!!!
mas minha estrategia deu certo, parei na 17 (7 voltas depois do braw) e sai com uma pekena diferença... ele parava e eu passava, consegui ser rapido e vencer!
boa braw, parabéns Benetton!!!
Penteado- Piloto Oficial Williams - BMW
-
Número de Mensagens : 413
Idade : 30
Data de inscrição : 13/06/2008
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
Benetton é a RBR DA F1 DA TV.
O TITULO DOS CONTRUTORES JÁ É NOSSO.
:farao: :farao:
:king: :king: :king:
:king: :king: :king: :king:
O TITULO DOS CONTRUTORES JÁ É NOSSO.
:farao: :farao:
:king: :king: :king:
:king: :king: :king: :king:
Convidad- Convidado
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
BRAW escreveu:MUCHIHA escreveu:tw cade vc??????
Tomo DORIl..
kkkkkkkkk
por duas razoes n corri =/
1º q avisei estar com um pbm no meu pc q n m deixava conectar a nenhuma sala
2º n estava em ksa na hora da corrida
mas proxima corrida estarei aki com ctz, vo resolver os pbms durante essa semana!!
parabens a tds q correram, queria ter participado, eh uma pista q adoro essa aki!
TW- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 10276
Idade : 36
Localização : Belém - PA
Emprego/lazer : Médico - Cardiologista
Data de inscrição : 31/05/2008
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
cm o ingcrzael pode ter corrido nos 2 grupos??
e tah faltando uma parte do log
e tah faltando uma parte do log
TW- Piloto Desempregado
-
Número de Mensagens : 10276
Idade : 36
Localização : Belém - PA
Emprego/lazer : Médico - Cardiologista
Data de inscrição : 31/05/2008
Re: 9ª Etapa - Zandvoort - G1
ele disse q caiu na classificação no g2 e não dava pra voltar pq tava fechado a entrada...TW escreveu:cm o ingcrzael pode ter corrido nos 2 grupos??
e tah faltando uma parte do log
Penteado- Piloto Oficial Williams - BMW
-
Número de Mensagens : 413
Idade : 30
Data de inscrição : 13/06/2008
Tópicos semelhantes
» 5ª etapa - Zandvoort
» 9ª ETAPA - Zandvoort 16/05
» 9ª Etapa- Zandvoort- G2
» 6º ETAPA - ZANDVOORT 16/11/08
» 5ª etapa - Zandvoort
» 9ª ETAPA - Zandvoort 16/05
» 9ª Etapa- Zandvoort- G2
» 6º ETAPA - ZANDVOORT 16/11/08
» 5ª etapa - Zandvoort
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos